专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1123-1125期 | 小 | 1123期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1122期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1120期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 大 | 1117期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1113期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1109期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 大 | 1103期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1099期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1093期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1088期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1082期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1079期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1078期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1076期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 大 | 1062期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1060期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 大 | 1059期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1056期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
同花顺棋牌下载复式投注江苏扬州市15位彩…
彩票资讯双色球第2018078期全国中出头奖6注,一分钟快3彩票平台 单注奖金为755万多元。这6注一等奖花落5地,内蒙古1注,吉林1注,江苏1注,浙江2注,山东1注,共6......
娱乐棋牌送58彩金英超8队集体围剿曼城 幕…
彩票资讯曼城被欧足联禁止参加欧战两年,曼城已经提起上诉,《每日邮报》此前报道,除了曼城和谢菲联,英超前10名的里的其他8家球队联名要求曼城在上诉期间不得参......
送彩金的娱乐网址大全淮安市福彩中心一行…
开奖大厅,淮安市福彩中心主任赵锦燕带领中心管配员及部分站点人员来金湖福彩中心指导和观摩,就双色球如何成立合买联盟群以及如何运行操作进行交流。交流会上,......
捕鱼送50满100提现 双色球派奖将开启,广…
开奖大厅一年一度的福彩重磅大戏——双色球大派奖即将如约而至!为进一步回馈广大彩民对双色球的喜爱和支持,中国福利彩票发行管理中心即将开展2019年双色球派奖活......
大发快三扬州广陵福彩开展“双11激情送” 连…
彩票预测为感谢广大彩民朋友长期以来对福彩视频票游戏的支持和厚爱,自11月11日起,扬州广陵区福彩在运河北路销售厅开展“双11激情送”促销活动。大发快三精准计划a......
大发快三双11许昌彩民机选中得双色球662万元
彩票资讯双色球2018132期开奖,全国共开出一等奖12注,其中一等奖复式或胆拖投注5注。河南彩民幸运中得一注一等奖,彩票出自许昌市小召街十字路口41600374号福彩......
大发快三 福彩公益金助力社会组织 探索东…
开奖大厅乐妈妈互助团、老年IT学院、少年志愿服务队、幸福之声合唱团……在东营市垦利区的胜兴社区,有30多个诸如此类的社区组织活跃着,让社区居民的生活每天都充......
大发快三 购双色球 广州福彩逢周三送豪车
彩票预测“购买双色球,汽车开回家”作为广东省广州市福彩双色球品牌营销活动,迄今已成功举办四届,深受全城彩民喜爱。近日,从广州市福彩中心获悉,2018年度“购......
大发快三许昌50万福彩公益金资助120名大学生
彩票资讯由河南省许昌市民政局、共青团许昌市委联合主办,许昌市福利彩票发行中心承办的“情系学子、寄望未来”福彩助学公益活动,在市福彩中心二楼会议室举行启动......
大发快三衡水民政局领导到福彩中心观摩指导
开奖大厅河北省衡水市民政局全体班子成员及各科室科长、直属单位的负责人在局长支斌的带领下,到市福彩中心进行观摩指导,市福彩中心主任方双军对单位的情况进行......